Järjestelmäkuvauksen kuntotarkastus – itsearviointi
Järjestelmän elinkaaren vaihe: |
|
Jos kyseessä järjestelmän kehittäminen, miten? |
|
Järjestelmäkuvauksen osioiden pistemäärät
Yleiskuva | 0 | |
Käyttäjäryhmät | 0 | |
Käyttötarinat | 0 | |
Toimintaprosessit | 0 | |
Käyttötilanteet | 0 | |
Käsitteistö | 0 | |
Toiminnot | 0 | |
Yhteensä: | 0 / 0 |
Järjestelmäkuvauksen osioiden väittämät
Yleiskuva | Kyllä | Pisteet |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Käyttäjäryhmät | Kyllä | Pisteet |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Käyttötarinat | Kyllä | Pisteet |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 |
Toimintaprosessit | Kyllä | Pisteet |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Käyttötilanteet | Kyllä | Pisteet |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Käsitteistö ja data | Kyllä | Pisteet |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Toiminnot | Kyllä | Pisteet |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |